Bayern de Munique conquista o tetra do Mundial de Clubes; veja a lista de campeões
.
O Bayern de Munique venceu o Tigres por 1 a 0 e conquistou o seu quarto título do Mundial de Clubes, o segundo desde que o torneio adotou o atual formato e é organizado pela Fifa. A equipe alemã agora se junta ao Milan na segunda posição dos maiores vencedores da competição, se contadas todas as edições desde 1960. O Real Madrid é o maior campeão, com sete taças.
O título do Bayern é o quinto da Alemanha. O Borussia Dortmund, campeão em 1997 em cima do Cruzeiro, é o outro time do país que levou o torneio, ainda na extinta Copa Intercontinental. Foi a 13ª conquista de europeus no torneio nos últimos 14 anos, a oitava seguida
MUNDIAL DE CLUBES: campeões em todos os formatos desde 1960
CLUBES | # DE TÍTULOS | ANOS |
Real Madrid | 4 | 1960, 1998, 2002, 2014, 2016, 2017 e 2018 |
Milan | 4 | 1969, 1989, 1990 e 2007 |
Bayern de Munique | 4 | 1976, 2001, 2013 e 2020 |
Barcelona | 3 | 2009, 2011 e 2015 |
São Paulo | 3 | 1992, 1993 e 2005 |
Inter de Milão | 3 | 1964, 1965 e 2010 |
Boca Juniors | 3 | 1977, 2000 e 2003 |
Peñarol | 3 | 1961, 1966 e 1982 |
Nacional | 3 | 1971, 1980 e 1988 |
Santos | 2 | 1962 e 1963 |
Corinthians | 2 | 2000 e 2012 |
Juventus | 2 | 1985 e 1996 |
Independiente | 2 | 1973 e 1984 |
Manchester United | 2 | 1999 e 2008 |
Ajax | 2 | 1972 e 1995 |
Porto | 2 | 1987 e 2004 |
Atlético de Madrid | 1 | 1974 |
Internacional | 1 | 2006 |
Grêmio | 1 | 1983 |
Flamengo | 1 | 1981 |
River Plate | 1 | 1986 |
Estudiantes | 1 | 1968 |
Racing | 1 | 1967 |
Vélez Sarsfield | 1 | 1994 |
Borussia Dortmund | 1 | 1997 |
Liverpool | 1 | 2019 |
Feyenoord | 1 | 1970 |
Estrela Vermelha | 1 | 1991 |
Olimpia | 1 | 1979 |
Fonte: gehttps://tpc.googlesyndication.com/safeframe/1-0-37/html/container.html