Paraná registra mais 29 mortes por Covid e 704 casos confirmados, indica boletim
Estado chegou nesta quarta (17) a 40.511 óbitos e 1.564.252 diagnósticos desde o início da pandemia; 95% das pessoas se recuperaram da doença.
O Paraná registrou mais 29 mortes causadas pela Covid-19 e 704 casos confirmados do novo coronavírus em relação ao dia anterior, de acordo com boletim da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) desta quarta-feira (17).
Nas últimas 24 horas, 151 diagnósticos e quatro óbitos registrados, conforme o boletim. Dos novos casos divulgados nesta quarta, 410 foram registrados neste mês.
O estado soma 40.511 mortes pela doença e 1.564.252 casos confirmados desde o início da pandemia. Do total de infectados, 95% das pessoas se recuperaram.
O monitoramento da Sesa registra outros 6.229 casos de residentes de fora diagnosticados no estado. Dessas pessoas, 225 morreram.
Os laboratórios públicos e privados credenciados pelo Governo do Paraná realizaram até esta quarta 4.186.612 testes RT-PCR. Há 3.794 exames aguardando resultado.
Novas mortes
Segundo a secretaria, as novas mortes informadas foram de 15 homens e 14 mulheres, com idades que variam de 46 a 90 anos.
Os óbitos ocorreram entre 6 de março e a segunda-feira (16), informou a Sesa. Londrina, no norte do estado, registrou o maior aumento, com seis mortes.
Novas mortes por Covid
Município de residência | Sexo | Idade | Data da morte |
ARAUCARIA | F | 76 | 16/11/2021 |
COLOMBO | M | 75 | 10/11/2021 |
CORNELIO PROCOPIO | M | 75 | 13/11/2021 |
CURITIBA | F | 86 | 14/11/2021 |
CURITIBA | F | 85 | 14/11/2021 |
CURITIBA | M | 57 | 14/11/2021 |
CURITIBA | F | 90 | 15/11/2021 |
CURITIBA | M | 85 | 12/11/2021 |
FAZENDA RIO GRANDE | M | 71 | 02/04/2021 |
FOZ DO IGUACU | M | 46 | 16/11/2021 |
FOZ DO IGUACU | F | 73 | 13/11/2021 |
GUARAPUAVA | M | 64 | 10/11/2021 |
JACAREZINHO | F | 59 | 08/11/2021 |
LONDRINA | F | 51 | 15/11/2021 |
LONDRINA | M | 80 | 15/11/2021 |
LONDRINA | M | 85 | 14/11/2021 |
LONDRINA | F | 73 | 12/11/2021 |
LONDRINA | M | 56 | 11/11/2021 |
LONDRINA | M | 73 | 10/11/2021 |
MANDIRITUBA | F | 65 | 12/11/2021 |
MARMELEIRO | M | 73 | 16/11/2021 |
MEDIANEIRA | F | 71 | 08/11/2021 |
PAICANDU | M | 68 | 15/11/2021 |
PINHAIS | F | 74 | 06/10/2021 |
PINHAIS | F | 71 | 16/11/2021 |
RIBEIRAO CLARO | F | 70 | 07/11/2021 |
SARANDI | M | 75 | 15/11/2021 |
UMUARAMA | F | 65 | 14/11/2021 |
UMUARAMA | M | 86 | 06/03/2021 |
Fonte: Sesa
Ocupação de leitos
De acordo com a secretaria, 249 pacientes com diagnóstico confirmado de Covid estão internados nesta quarta. Desses, 144 ocupam leitos de Unidades de Terapia Intensiva (UTI). A maioria, 189 pessoas, está internada pelo Sistema Único de Saúde (SUS).
O boletim aponta que outros 825 pacientes internados aguardam resultados de exames por suspeita do novo coronavírus. São 507 pacientes leitos de UTI e 318 em enfermarias.
Nesta quarta, não há crianças internadas em UTIs por causa da Covid.
Confira, abaixo, a taxa de ocupação de leitos hospitalares SUS exclusivos para pacientes suspeitos ou confirmados de Covid:
- 31% dos 1.162 leitos de UTI adulta
- 19% dos 1.240 leitos de enfermaria adulta
- 0% dos 15 leitos de UTI pediátrica
- 22% dos 27 leitos de enfermaria pediátrica
Considerando a divisão de leitos no estado em cada uma das macrorregiões, a Oeste apresenta a maior taxa de ocupação das vagas de UTI para pacientes adultos.
Veja, abaixo, a situação das UTIs para adultos em cada uma delas:
- Oeste: 33%
- Noroeste: 32%
- Leste: 31%
- Norte: 27%
Curitiba
Dados da Prefeitura de Curitiba mostram que 42% dos 133 leitos de UTI para adultos do SUS exclusivos para Covid estão ocupados nesta sexta. Com isso, 77 leitos de UTI estão livres.
Em relação aos leitos de enfermaria, a capital tem ocupação de 31% dos 137 ativos na cidade.
Casos por cidade
Todos os 399 municípios do estado registraram ao menos um caso e uma morte por Covid desde o início da pandemia, de acordo com a Sesa.
Nesta quarta, a secretaria informou a exclusão de 266 casos e oito mortes por erro de notificação. Além disso, outros três casos foram alterados entre cidades do estado.
Números da Covid por cidade no PR
Municipio | Casos | Obitos | Recuperados |
Abatiá | 1177 | 21 | 1145 |
Adrianópolis | 1420 | 29 | 1390 |
Agudos do Sul | 935 | 33 | 879 |
Almirante Tamandaré | 11419 | 438 | 10359 |
Altamira do Paraná | 308 | 13 | 295 |
Alto Paraíso | 381 | 9 | 364 |
Alto Paraná | 1357 | 26 | 1321 |
Alto Piquiri | 1162 | 29 | 1064 |
Altônia | 1683 | 49 | 1535 |
Alvorada do Sul | 887 | 30 | 815 |
Amaporã | 475 | 8 | 460 |
Ampére | 2683 | 60 | 2603 |
Anahy | 466 | 13 | 450 |
Andirá | 2764 | 94 | 2535 |
Ângulo | 388 | 7 | 377 |
Antonina | 2651 | 73 | 2570 |
Antônio Olinto | 586 | 16 | 557 |
Apucarana | 11713 | 504 | 10251 |
Arapongas | 15220 | 593 | 13492 |
Arapoti | 3396 | 67 | 3294 |
Arapuã | 393 | 8 | 379 |
Araruna | 2202 | 37 | 2160 |
Araucária | 29873 | 555 | 29265 |
Ariranha do Ivaí | 188 | 4 | 183 |
Assaí | 1768 | 58 | 1676 |
Assis Chateaubriand | 5471 | 134 | 5321 |
Astorga | 3857 | 95 | 3720 |
Atalaia | 459 | 23 | 425 |
Balsa Nova | 1776 | 37 | 1648 |
Bandeirantes | 5389 | 148 | 5187 |
Barbosa Ferraz | 1454 | 45 | 1365 |
Barra do Jacaré | 273 | 7 | 261 |
Barracão | 1386 | 37 | 1348 |
Bela Vista da Caroba | 234 | 7 | 222 |
Bela Vista do Paraíso | 2394 | 81 | 2059 |
Bituruna | 1471 | 22 | 1406 |
Boa Esperança | 503 | 19 | 484 |
Boa Esperança do Iguaçu | 198 | 1 | 193 |
Boa Ventura de São Roque | 614 | 8 | 565 |
Boa Vista da Aparecida | 1164 | 35 | 1129 |
Bocaiúva do Sul | 2237 | 29 | 2151 |
Bom Jesus do Sul | 526 | 7 | 510 |
Bom Sucesso | 1333 | 20 | 1299 |
Bom Sucesso do Sul | 528 | 9 | 519 |
Borrazópolis | 1091 | 34 | 1054 |
Braganey | 680 | 10 | 669 |
Brasilândia do Sul | 432 | 12 | 410 |
Cafeara | 478 | 13 | 435 |
Cafelândia | 3018 | 42 | 2975 |
Cafezal do Sul | 475 | 8 | 466 |
Califórnia | 1364 | 39 | 1322 |
Cambará | 3127 | 66 | 3055 |
Cambé | 14482 | 358 | 12964 |
Cambira | 1204 | 28 | 1170 |
Campina da Lagoa | 1830 | 62 | 1760 |
Campina do Simão | 411 | 15 | 392 |
Campina Grande do Sul | 6073 | 170 | 5808 |
Campo Bonito | 465 | 14 | 447 |
Campo do Tenente | 366 | 19 | 347 |
Campo Largo | 20966 | 513 | 20401 |
Campo Magro | 3635 | 92 | 3317 |
Campo Mourão | 16077 | 350 | 15424 |
Cândido de Abreu | 1591 | 19 | 1522 |
Candói | 1627 | 33 | 1475 |
Cantagalo | 1191 | 30 | 1112 |
Capanema | 2745 | 28 | 2717 |
Capitão Leônidas Marques | 1966 | 31 | 1923 |
Carambeí | 3876 | 73 | 3775 |
Carlópolis | 808 | 34 | 759 |
Cascavel | 49642 | 1123 | 47725 |
Castro | 11968 | 253 | 11557 |
Catanduvas | 1184 | 21 | 1163 |
Centenário do Sul | 1291 | 36 | 1250 |
Cerro Azul | 1489 | 55 | 1433 |
Céu Azul | 1688 | 34 | 1646 |
Chopinzinho | 2658 | 52 | 2605 |
Cianorte | 10262 | 187 | 9712 |
Cidade Gaúcha | 1949 | 34 | 1912 |
Clevelândia | 2257 | 89 | 2116 |
Colombo | 26619 | 899 | 25080 |
Colorado | 3126 | 77 | 2895 |
Congonhinhas | 1165 | 29 | 1106 |
Conselheiro Mairinck | 761 | 17 | 743 |
Contenda | 2680 | 73 | 2540 |
Corbélia | 2970 | 46 | 2915 |
Cornélio Procópio | 7823 | 173 | 7632 |
Coronel Domingos Soares | 1229 | 18 | 1211 |
Coronel Vivida | 3358 | 85 | 3263 |
Corumbataí do Sul | 424 | 8 | 416 |
Cruz Machado | 1417 | 27 | 1385 |
Cruzeiro do Iguaçu | 538 | 14 | 523 |
Cruzeiro do Oeste | 3175 | 87 | 3064 |
Cruzeiro do Sul | 533 | 12 | 521 |
Cruzmaltina | 360 | 7 | 351 |
Curitiba | 219327 | 7858 | 206699 |
Curiúva | 1435 | 34 | 1304 |
Diamante do Norte | 399 | 16 | 381 |
Diamante do Sul | 549 | 17 | 529 |
Diamante D’Oeste | 663 | 19 | 640 |
Dois Vizinhos | 7012 | 100 | 6890 |
Douradina | 1087 | 13 | 1046 |
Doutor Camargo | 690 | 17 | 671 |
Doutor Ulysses | 365 | 8 | 353 |
Enéas Marques | 787 | 17 | 768 |
Engenheiro Beltrão | 1647 | 31 | 1578 |
Entre Rios do Oeste | 509 | 6 | 495 |
Esperança Nova | 315 | 8 | 307 |
Espigão Alto do Iguaçu | 503 | 7 | 495 |
Farol | 203 | 8 | 185 |
Faxinal | 2534 | 74 | 2397 |
Fazenda Rio Grande | 16629 | 478 | 15793 |
Fênix | 445 | 8 | 426 |
Fernandes Pinheiro | 637 | 14 | 556 |
Figueira | 984 | 29 | 946 |
Flor da Serra do Sul | 635 | 25 | 608 |
Floraí | 774 | 12 | 748 |
Floresta | 1228 | 22 | 1191 |
Florestópolis | 1767 | 37 | 1691 |
Flórida | 316 | 12 | 303 |
Formosa do Oeste | 737 | 22 | 711 |
Foz do Iguaçu | 45742 | 1215 | 42498 |
Foz do Jordão | 576 | 17 | 539 |
Francisco Alves | 521 | 8 | 491 |
Francisco Beltrão | 16787 | 279 | 16053 |
General Carneiro | 856 | 35 | 809 |
Godoy Moreira | 260 | 4 | 254 |
Goioerê | 2127 | 72 | 1982 |
Goioxim | 433 | 6 | 423 |
Grandes Rios | 663 | 18 | 644 |
Guaíra | 4134 | 101 | 3987 |
Guairaçá | 560 | 16 | 416 |
Guamiranga | 1294 | 21 | 1254 |
Guapirama | 650 | 15 | 634 |
Guaporema | 259 | 5 | 250 |
Guaraci | 648 | 9 | 639 |
Guaraniaçu | 1833 | 31 | 1690 |
Guarapuava | 22832 | 610 | 21631 |
Guaraqueçaba | 749 | 19 | 728 |
Guaratuba | 5552 | 185 | 5324 |
Honório Serpa | 614 | 11 | 602 |
Ibaiti | 4314 | 162 | 4147 |
Ibema | 575 | 26 | 549 |
Ibiporã | 8021 | 189 | 7345 |
Icaraíma | 986 | 16 | 925 |
Iguaraçu | 649 | 23 | 600 |
Iguatu | 333 | 12 | 320 |
Imbaú | 2028 | 59 | 1962 |
Imbituva | 5052 | 116 | 4906 |
Inácio Martins | 1398 | 19 | 1246 |
Inajá | 416 | 10 | 406 |
Indianópolis | 938 | 11 | 921 |
Ipiranga | 1372 | 32 | 1284 |
Iporã | 2043 | 21 | 1793 |
Iracema do Oeste | 243 | 5 | 235 |
Irati | 9594 | 194 | 9273 |
Iretama | 1130 | 21 | 1039 |
Itaguajé | 350 | 9 | 328 |
Itaipulândia | 1567 | 24 | 1534 |
Itambaracá | 918 | 19 | 872 |
Itambé | 796 | 35 | 752 |
Itapejara d’Oeste | 2106 | 46 | 2054 |
Itaperuçu | 3967 | 123 | 3810 |
Itaúna do Sul | 282 | 5 | 277 |
Ivaí | 1215 | 25 | 1175 |
Ivaiporã | 3991 | 96 | 3729 |
Ivaté | 698 | 4 | 605 |
Ivatuba | 298 | 13 | 278 |
Jaboti | 600 | 14 | 580 |
Jacarezinho | 6603 | 113 | 6419 |
Jaguapitã | 2276 | 63 | 1942 |
Jaguariaíva | 4850 | 156 | 4690 |
Jandaia do Sul | 3168 | 85 | 2946 |
Janiópolis | 531 | 22 | 503 |
Japira | 649 | 15 | 631 |
Japurá | 1243 | 17 | 1202 |
Jardim Alegre | 1111 | 33 | 1060 |
Jardim Olinda | 70 | 2 | 68 |
Jataizinho | 1995 | 46 | 1762 |
Jesuítas | 1133 | 21 | 1111 |
Joaquim Távora | 2060 | 54 | 2002 |
Jundiaí do Sul | 186 | 9 | 174 |
Juranda | 1114 | 32 | 1078 |
Jussara | 749 | 7 | 740 |
Kaloré | 1309 | 29 | 1236 |
Lapa | 5004 | 136 | 4846 |
Laranjal | 412 | 13 | 397 |
Laranjeiras do Sul | 3004 | 96 | 2777 |
Leópolis | 526 | 13 | 502 |
Lidianópolis | 489 | 9 | 480 |
Lindoeste | 627 | 10 | 580 |
Loanda | 3487 | 61 | 3362 |
Lobato | 594 | 15 | 571 |
Londrina | 103920 | 2261 | 97320 |
Luiziana | 810 | 15 | 792 |
Lunardelli | 587 | 8 | 568 |
Lupionópolis | 439 | 20 | 414 |
Mallet | 875 | 14 | 847 |
Mamborê | 1484 | 28 | 1365 |
Mandaguaçu | 4184 | 86 | 4038 |
Mandaguari | 5200 | 130 | 4875 |
Mandirituba | 3668 | 97 | 3514 |
Manfrinópolis | 240 | 5 | 234 |
Mangueirinha | 2179 | 51 | 2117 |
Manoel Ribas | 1805 | 32 | 1730 |
Marechal Cândido Rondon | 7498 | 155 | 7316 |
Maria Helena | 573 | 5 | 546 |
Marialva | 6574 | 136 | 6359 |
Marilândia do Sul | 1233 | 42 | 1187 |
Marilena | 794 | 19 | 736 |
Mariluz | 1521 | 53 | 1419 |
Maringá | 65722 | 1622 | 63646 |
Mariópolis | 746 | 25 | 704 |
Maripá | 772 | 19 | 726 |
Marmeleiro | 2376 | 49 | 2318 |
Marquinho | 387 | 8 | 375 |
Marumbi | 765 | 13 | 729 |
Matelândia | 3034 | 65 | 2939 |
Matinhos | 4032 | 147 | 3866 |
Mato Rico | 188 | 5 | 178 |
Mauá da Serra | 1311 | 25 | 1280 |
Medianeira | 8186 | 148 | 7963 |
Mercedes | 631 | 9 | 611 |
Mirador | 288 | 3 | 281 |
Miraselva | 278 | 8 | 245 |
Missal | 1276 | 21 | 1249 |
Moreira Sales | 1125 | 39 | 1080 |
Morretes | 2289 | 57 | 2210 |
Munhoz de Melo | 519 | 9 | 506 |
Nossa Senhora das Graças | 635 | 10 | 621 |
Nova Aliança do Ivaí | 150 | 2 | 147 |
Nova América da Colina | 466 | 8 | 454 |
Nova Aurora | 1830 | 46 | 1774 |
Nova Cantu | 824 | 20 | 801 |
Nova Esperança | 2521 | 87 | 2328 |
Nova Esperança do Sudoeste | 663 | 11 | 636 |
Nova Fátima | 711 | 14 | 689 |
Nova Laranjeiras | 982 | 12 | 952 |
Nova Londrina | 1906 | 31 | 1873 |
Nova Olímpia | 719 | 19 | 689 |
Nova Prata do Iguaçu | 1285 | 23 | 1255 |
Nova Santa Bárbara | 611 | 21 | 571 |
Nova Santa Rosa | 1091 | 17 | 1062 |
Nova Tebas | 667 | 17 | 603 |
Novo Itacolomi | 325 | 7 | 314 |
Ortigueira | 2436 | 51 | 2240 |
Ourizona | 356 | 13 | 338 |
Ouro Verde do Oeste | 1025 | 34 | 983 |
Paiçandu | 5732 | 140 | 5287 |
Palmas | 6879 | 164 | 6714 |
Palmeira | 4376 | 96 | 4255 |
Palmital | 1490 | 40 | 1437 |
Palotina | 6577 | 96 | 6449 |
Paraíso do Norte | 2257 | 48 | 2203 |
Paranacity | 1084 | 29 | 1052 |
Paranaguá | 24534 | 568 | 23787 |
Paranapoema | 251 | 3 | 246 |
Paranavaí | 12369 | 306 | 11813 |
Pato Bragado | 665 | 11 | 597 |
Pato Branco | 13937 | 308 | 13586 |
Paula Freitas | 709 | 16 | 677 |
Paulo Frontin | 452 | 2 | 396 |
Peabiru | 1697 | 39 | 1651 |
Perobal | 978 | 8 | 965 |
Pérola | 1542 | 33 | 1416 |
Pérola d’Oeste | 525 | 8 | 513 |
Piên | 1938 | 31 | 1891 |
Pinhais | 19495 | 609 | 18296 |
Pinhal de São Bento | 196 | 1 | 194 |
Pinhalão | 917 | 21 | 891 |
Pinhão | 2450 | 89 | 2338 |
Piraí do Sul | 3406 | 86 | 3239 |
Piraquara | 13980 | 349 | 13145 |
Pitanga | 3954 | 54 | 3855 |
Pitangueiras | 529 | 14 | 421 |
Planaltina do Paraná | 465 | 6 | 454 |
Planalto | 1278 | 20 | 1258 |
Ponta Grossa | 53786 | 1375 | 50702 |
Pontal do Paraná | 3789 | 130 | 3631 |
Porecatu | 1806 | 48 | 1742 |
Porto Amazonas | 520 | 22 | 482 |
Porto Barreiro | 324 | 4 | 319 |
Porto Rico | 484 | 7 | 474 |
Porto Vitória | 170 | 6 | 162 |
Prado Ferreira | 106 | 18 | 87 |
Pranchita | 694 | 8 | 654 |
Presidente Castelo Branco | 704 | 15 | 666 |
Primeiro de Maio | 715 | 33 | 525 |
Prudentópolis | 4063 | 109 | 3927 |
Quarto Centenário | 323 | 6 | 301 |
Quatiguá | 1581 | 34 | 1532 |
Quatro Barras | 3838 | 106 | 3677 |
Quatro Pontes | 739 | 9 | 691 |
Quedas do Iguaçu | 3930 | 80 | 3831 |
Querência do Norte | 1387 | 10 | 1359 |
Quinta do Sol | 619 | 10 | 607 |
Quitandinha | 1742 | 60 | 1675 |
Ramilândia | 482 | 12 | 469 |
Rancho Alegre | 557 | 7 | 541 |
Rancho Alegre D’Oeste | 294 | 9 | 285 |
Realeza | 2575 | 42 | 2528 |
Rebouças | 1950 | 42 | 1888 |
Renascença | 839 | 22 | 810 |
Reserva | 3416 | 80 | 3334 |
Reserva do Iguaçu | 676 | 9 | 662 |
Ribeirão Claro | 1324 | 22 | 1300 |
Ribeirão do Pinhal | 1743 | 53 | 1671 |
Rio Azul | 1456 | 24 | 1387 |
Rio Bom | 377 | 13 | 363 |
Rio Bonito do Iguaçu | 999 | 15 | 974 |
Rio Branco do Ivaí | 461 | 13 | 369 |
Rio Branco do Sul | 5729 | 158 | 5482 |
Rio Negro | 2241 | 72 | 2168 |
Rolândia | 9671 | 267 | 8649 |
Roncador | 1254 | 20 | 1117 |
Rondon | 1169 | 19 | 1130 |
Rosário do Ivaí | 611 | 8 | 602 |
Sabáudia | 1474 | 26 | 1401 |
Salgado Filho | 497 | 11 | 486 |
Salto do Itararé | 990 | 38 | 946 |
Salto do Lontra | 1843 | 31 | 1802 |
Santa Amélia | 519 | 11 | 474 |
Santa Cecília do Pavão | 541 | 13 | 525 |
Santa Cruz de Monte Castelo | 1078 | 19 | 1036 |
Santa Fé | 1004 | 48 | 930 |
Santa Helena | 3799 | 86 | 3703 |
Santa Inês | 189 | 3 | 155 |
Santa Isabel do Ivaí | 1581 | 30 | 1537 |
Santa Izabel do Oeste | 1342 | 35 | 1304 |
Santa Lúcia | 273 | 8 | 264 |
Santa Maria do Oeste | 990 | 29 | 960 |
Santa Mariana | 1467 | 53 | 1397 |
Santa Mônica | 394 | 12 | 379 |
Santa Tereza do Oeste | 1340 | 35 | 1252 |
Santa Terezinha de Itaipu | 3544 | 110 | 3388 |
Santana do Itararé | 913 | 30 | 883 |
Santo Antônio da Platina | 6943 | 153 | 6585 |
Santo Antônio do Caiuá | 266 | 9 | 246 |
Santo Antônio do Paraíso | 301 | 4 | 296 |
Santo Antônio do Sudoeste | 2351 | 32 | 2290 |
Santo Inácio | 584 | 18 | 563 |
São Carlos do Ivaí | 1096 | 20 | 1072 |
São Jerônimo da Serra | 838 | 31 | 802 |
São João | 1617 | 25 | 1590 |
São João do Caiuá | 591 | 13 | 532 |
São João do Ivaí | 1406 | 26 | 1324 |
São João do Triunfo | 855 | 10 | 657 |
São Jorge do Ivaí | 842 | 14 | 827 |
São Jorge do Patrocínio | 992 | 7 | 976 |
São Jorge d’Oeste | 1510 | 34 | 1476 |
São José da Boa Vista | 667 | 24 | 643 |
São José das Palmeiras | 483 | 13 | 465 |
São José dos Pinhais | 35084 | 1111 | 33282 |
São Manoel do Paraná | 221 | 3 | 215 |
São Mateus do Sul | 4609 | 87 | 4471 |
São Miguel do Iguaçu | 3626 | 77 | 3496 |
São Pedro do Iguaçu | 725 | 22 | 695 |
São Pedro do Ivaí | 1471 | 49 | 1412 |
São Pedro do Paraná | 251 | 2 | 244 |
São Sebastião da Amoreira | 937 | 28 | 909 |
São Tomé | 739 | 5 | 732 |
Sapopema | 797 | 18 | 777 |
Sarandi | 13669 | 332 | 12668 |
Saudade do Iguaçu | 868 | 15 | 853 |
Sengés | 2544 | 62 | 2473 |
Serranópolis do Iguaçu | 662 | 14 | 627 |
Sertaneja | 744 | 17 | 726 |
Sertanópolis | 2901 | 49 | 2674 |
Siqueira Campos | 3768 | 86 | 3658 |
Sulina | 388 | 7 | 381 |
Tamarana | 1346 | 39 | 1280 |
Tamboara | 581 | 14 | 563 |
Tapejara | 2083 | 36 | 2042 |
Tapira | 623 | 12 | 610 |
Teixeira Soares | 966 | 15 | 916 |
Telêmaco Borba | 18110 | 395 | 17564 |
Terra Boa | 2656 | 58 | 2589 |
Terra Rica | 1401 | 36 | 1259 |
Terra Roxa | 2300 | 44 | 2225 |
Tibagi | 2740 | 93 | 2643 |
Tijucas do Sul | 2303 | 76 | 2212 |
Toledo | 27622 | 467 | 26488 |
Tomazina | 934 | 29 | 852 |
Três Barras do Paraná | 1580 | 57 | 1520 |
Tunas do Paraná | 812 | 23 | 784 |
Tuneiras do Oeste | 1139 | 24 | 1111 |
Tupãssi | 923 | 23 | 890 |
Turvo | 2567 | 36 | 2526 |
Ubiratã | 2317 | 96 | 2140 |
Umuarama | 18611 | 347 | 18178 |
União da Vitória | 8280 | 145 | 8089 |
Uniflor | 119 | 4 | 115 |
Uraí | 839 | 33 | 765 |
Ventania | 1251 | 50 | 1200 |
Vera Cruz do Oeste | 1240 | 48 | 1192 |
Verê | 1183 | 23 | 1156 |
Virmond | 382 | 7 | 326 |
Vitorino | 1121 | 37 | 1076 |
Wenceslau Braz | 2311 | 85 | 2226 |
Xambrê | 627 | 8 | 581 |
Fonte: Sesa
Publicidade: