Covid: Paraná chega a 40.614 mortos pela doença, e 1.583.921 diagnósticos positivos, aponta boletim
Desde o início da pandemia, 40.614 pessoas morreram vítimas da Covid-19 e 1.583.921 testaram positivo para a doença no Paraná, segundo o boletim, desta terça-feira (14), da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).
De acordo com o relatório, em relação ao boletim anterior, houve aumento de duas mortes e 867 novos casos do novo coronavírus.
Segundo o boletim, 95% das pessoas que contraíram o vírus se recuperaram.
Entre os casos confirmados desta terça-feira há diagnósticos até maio de 2020. Dos 867, 268 foram registrados em dezembro. Nas últimas 24 horas, houve registro de 152 casos.
O monitoramento da Sesa registra outros 6.278 casos de residentes de fora que foram diagnosticados no estado. Dessas pessoas, 221 morreram.
Os laboratórios públicos e privados credenciados pelo Governo do Paraná realizaram até esta terça 4.295.709 testes RT-PCR. Há 2.652 exames aguardando resultado.
Novas mortes
Segundo a secretaria, as mortes divulgadas nesta terça foram de uma idosa, de 71 anos, em Salto do Lontra, no sudoeste do Paraná, em 5 de novembro, e de um homem de 56 anos, no sábado (11), em Paranavaí, no noroeste.
Ocupação de leitos
De acordo com a secretaria, 131 pacientes com diagnóstico confirmado de Covid estão internados nesta terça-feira no estado.
Desses, 75 ocupam leitos de Unidades de Terapia Intensiva (UTI). A maioria, 74 pessoas, está internada pelo Sistema Único de Saúde (SUS).
O boletim aponta que outros 489 pacientes internados aguardam resultados de exames por suspeita do novo coronavírus. São 211 pacientes leitos de UTI e 278 em enfermarias.
Confira, abaixo, a taxa de ocupação de leitos hospitalares SUS exclusivos para pacientes suspeitos ou confirmados de Covid:
- 25% dos 757 leitos de UTI adulta
- 21% dos 768 leitos de enfermaria adulta
- 27% dos 15 leitos de UTI pediátrica
- 20% dos 25 leitos de enfermaria pediátrica
Considerando a divisão de leitos no estado em cada uma das macrorregiões, a Oeste apresenta a maior taxa de ocupação das vagas de UTI para pacientes adultos.
Veja, abaixo, a situação das UTIs para adultos em cada uma delas:
- Oeste: 31%
- Noroeste: 28%
- Norte: 19%
- Leste: 25%
Casos por cidade
Todos os 399 municípios do estado registraram ao menos um caso e uma morte por Covid desde o início da pandemia, de acordo com a Sesa.
Nesta terça-feira, a secretaria informou a exclusão de 36 casos por erro de notificação.
Pandemia no Paraná
Município | Casos | Óbitos | Recuperados |
Abatiá | 1181 | 21 | 1154 |
Adrianópolis | 1421 | 29 | 1391 |
Agudos do Sul | 977 | 33 | 918 |
Almirante Tamandaré | 11466 | 439 | 10385 |
Altamira do Paraná | 312 | 13 | 299 |
Alto Paraíso | 384 | 9 | 364 |
Alto Paraná | 1373 | 26 | 1337 |
Alto Piquiri | 1167 | 29 | 1065 |
Altônia | 1868 | 50 | 1713 |
Alvorada do Sul | 887 | 29 | 815 |
Amaporã | 477 | 8 | 462 |
Ampére | 2721 | 60 | 2638 |
Anahy | 470 | 13 | 456 |
Andirá | 2783 | 96 | 2540 |
Ângulo | 395 | 7 | 378 |
Antonina | 2656 | 73 | 2573 |
Antônio Olinto | 589 | 16 | 558 |
Apucarana | 11749 | 490 | 10256 |
Arapongas | 15357 | 589 | 13595 |
Arapoti | 3422 | 68 | 3333 |
Arapuã | 395 | 8 | 385 |
Araruna | 2227 | 37 | 2187 |
Araucária | 30043 | 559 | 29460 |
Ariranha do Ivaí | 188 | 4 | 184 |
Assaí | 1786 | 57 | 1716 |
Assis Chateaubriand | 5501 | 135 | 5329 |
Astorga | 3920 | 95 | 3766 |
Atalaia | 490 | 24 | 426 |
Balsa Nova | 1767 | 37 | 1633 |
Bandeirantes | 5395 | 148 | 5190 |
Barbosa Ferraz | 1526 | 46 | 1438 |
Barra do Jacaré | 273 | 7 | 261 |
Barracão | 1394 | 37 | 1354 |
Bela Vista da Caroba | 237 | 7 | 227 |
Bela Vista do Paraíso | 2410 | 81 | 2060 |
Bituruna | 1482 | 22 | 1408 |
Boa Esperança | 507 | 19 | 487 |
Boa Esperança do Iguaçu | 198 | 1 | 193 |
Boa Ventura de São Roque | 626 | 8 | 573 |
Boa Vista da Aparecida | 1169 | 35 | 1133 |
Bocaiúva do Sul | 2241 | 29 | 2158 |
Bom Jesus do Sul | 531 | 8 | 522 |
Bom Sucesso | 1359 | 20 | 1331 |
Bom Sucesso do Sul | 528 | 9 | 519 |
Borrazópolis | 1096 | 34 | 1061 |
Braganey | 683 | 11 | 671 |
Brasilândia do Sul | 433 | 12 | 410 |
Cafeara | 478 | 13 | 435 |
Cafelândia | 3022 | 43 | 2978 |
Cafezal do Sul | 477 | 8 | 467 |
Califórnia | 1374 | 39 | 1333 |
Cambará | 3136 | 68 | 3061 |
Cambé | 14864 | 362 | 13307 |
Cambira | 1214 | 28 | 1183 |
Campina da Lagoa | 1835 | 63 | 1764 |
Campina do Simão | 413 | 15 | 394 |
Campina Grande do Sul | 6084 | 171 | 5812 |
Campo Bonito | 466 | 14 | 448 |
Campo do Tenente | 368 | 19 | 349 |
Campo Largo | 21139 | 510 | 20583 |
Campo Magro | 3642 | 91 | 3310 |
Campo Mourão | 16232 | 352 | 15820 |
Cândido de Abreu | 1653 | 20 | 1602 |
Candói | 1627 | 33 | 1586 |
Cantagalo | 1193 | 30 | 1111 |
Capanema | 2787 | 28 | 2756 |
Capitão Leônidas Marques | 2001 | 31 | 1967 |
Carambeí | 3888 | 72 | 3796 |
Carlópolis | 815 | 34 | 759 |
Cascavel | 49890 | 1133 | 48125 |
Castro | 12012 | 255 | 11584 |
Catanduvas | 1190 | 21 | 1168 |
Centenário do Sul | 1296 | 36 | 1255 |
Cerro Azul | 1491 | 54 | 1433 |
Céu Azul | 1692 | 35 | 1649 |
Chopinzinho | 2663 | 53 | 2609 |
Cianorte | 10305 | 186 | 9733 |
Cidade Gaúcha | 1959 | 34 | 1920 |
Clevelândia | 2257 | 89 | 2115 |
Colombo | 26689 | 899 | 25143 |
Colorado | 3189 | 79 | 2921 |
Congonhinhas | 1167 | 30 | 1108 |
Conselheiro Mairinck | 761 | 17 | 743 |
Contenda | 2699 | 72 | 2543 |
Corbélia | 2988 | 46 | 2926 |
Cornélio Procópio | 7854 | 174 | 7661 |
Coronel Domingos Soares | 1231 | 18 | 1213 |
Coronel Vivida | 3384 | 85 | 3289 |
Corumbataí do Sul | 438 | 7 | 430 |
Cruz Machado | 1421 | 27 | 1389 |
Cruzeiro do Iguaçu | 540 | 14 | 526 |
Cruzeiro do Oeste | 3197 | 88 | 3095 |
Cruzeiro do Sul | 533 | 12 | 521 |
Cruzmaltina | 362 | 7 | 351 |
Curitiba | 222849 | 7871 | 209558 |
Curiúva | 1445 | 34 | 1305 |
Diamante do Norte | 401 | 16 | 383 |
Diamante do Sul | 550 | 17 | 530 |
Diamante D’Oeste | 675 | 20 | 653 |
Dois Vizinhos | 7077 | 99 | 6948 |
Douradina | 1114 | 13 | 1071 |
Doutor Camargo | 689 | 17 | 672 |
Doutor Ulysses | 364 | 8 | 352 |
Enéas Marques | 789 | 17 | 771 |
Engenheiro Beltrão | 1661 | 31 | 1621 |
Entre Rios do Oeste | 520 | 6 | 506 |
Esperança Nova | 316 | 8 | 308 |
Espigão Alto do Iguaçu | 506 | 7 | 499 |
Farol | 203 | 8 | 186 |
Faxinal | 2538 | 74 | 2402 |
Fazenda Rio Grande | 16668 | 479 | 15862 |
Fênix | 463 | 8 | 438 |
Fernandes Pinheiro | 642 | 14 | 557 |
Figueira | 986 | 29 | 950 |
Flor da Serra do Sul | 637 | 25 | 610 |
Floraí | 777 | 12 | 750 |
Floresta | 1275 | 22 | 1217 |
Florestópolis | 1784 | 38 | 1707 |
Flórida | 321 | 11 | 303 |
Formosa do Oeste | 741 | 22 | 713 |
Foz do Iguaçu | 46141 | 1189 | 42547 |
Foz do Jordão | 578 | 17 | 539 |
Francisco Alves | 528 | 8 | 496 |
Francisco Beltrão | 16844 | 280 | 16055 |
General Carneiro | 912 | 35 | 863 |
Godoy Moreira | 267 | 4 | 262 |
Goioerê | 2133 | 75 | 1984 |
Goioxim | 446 | 6 | 434 |
Grandes Rios | 664 | 18 | 644 |
Guaíra | 4225 | 104 | 4098 |
Guairaçá | 566 | 16 | 418 |
Guamiranga | 1306 | 21 | 1263 |
Guapirama | 706 | 15 | 689 |
Guaporema | 264 | 5 | 250 |
Guaraci | 648 | 9 | 639 |
Guaraniaçu | 1866 | 32 | 1745 |
Guarapuava | 22908 | 615 | 21626 |
Guaraqueçaba | 760 | 19 | 739 |
Guaratuba | 5577 | 185 | 5350 |
Honório Serpa | 616 | 11 | 602 |
Ibaiti | 4328 | 161 | 4160 |
Ibema | 580 | 27 | 553 |
Ibiporã | 8154 | 200 | 7453 |
Icaraíma | 998 | 16 | 936 |
Iguaraçu | 654 | 23 | 603 |
Iguatu | 333 | 12 | 320 |
Imbaú | 2037 | 59 | 1971 |
Imbituva | 5105 | 116 | 4960 |
Inácio Martins | 1399 | 19 | 1246 |
Inajá | 416 | 10 | 406 |
Indianópolis | 946 | 11 | 928 |
Ipiranga | 1387 | 32 | 1287 |
Iporã | 2165 | 21 | 1795 |
Iracema do Oeste | 247 | 5 | 237 |
Irati | 9741 | 195 | 9521 |
Iretama | 1139 | 21 | 1041 |
Itaguajé | 352 | 9 | 328 |
Itaipulândia | 1608 | 27 | 1565 |
Itambaracá | 918 | 20 | 872 |
Itambé | 804 | 34 | 758 |
Itapejara d’Oeste | 2118 | 47 | 2068 |
Itaperuçu | 3982 | 123 | 3822 |
Itaúna do Sul | 286 | 5 | 279 |
Ivaí | 1226 | 25 | 1188 |
Ivaiporã | 4002 | 96 | 3730 |
Ivaté | 748 | 4 | 606 |
Ivatuba | 299 | 13 | 279 |
Jaboti | 604 | 14 | 590 |
Jacarezinho | 6788 | 115 | 6611 |
Jaguapitã | 2282 | 62 | 1943 |
Jaguariaíva | 4853 | 156 | 4693 |
Jandaia do Sul | 3193 | 87 | 2947 |
Janiópolis | 548 | 22 | 526 |
Japira | 654 | 15 | 633 |
Japurá | 1246 | 17 | 1204 |
Jardim Alegre | 1124 | 33 | 1086 |
Jardim Olinda | 72 | 2 | 70 |
Jataizinho | 2001 | 46 | 1762 |
Jesuítas | 1134 | 21 | 1112 |
Joaquim Távora | 2078 | 54 | 2017 |
Jundiaí do Sul | 185 | 9 | 174 |
Juranda | 1120 | 33 | 1085 |
Jussara | 758 | 7 | 747 |
Kaloré | 1311 | 29 | 1236 |
Lapa | 5024 | 136 | 4868 |
Laranjal | 414 | 13 | 399 |
Laranjeiras do Sul | 3124 | 101 | 2946 |
Leópolis | 528 | 13 | 503 |
Lidianópolis | 491 | 9 | 481 |
Lindoeste | 641 | 10 | 594 |
Loanda | 3505 | 60 | 3383 |
Lobato | 598 | 15 | 573 |
Londrina | 106153 | 2248 | 99903 |
Luiziana | 813 | 15 | 793 |
Lunardelli | 600 | 8 | 590 |
Lupionópolis | 444 | 21 | 418 |
Mallet | 880 | 14 | 866 |
Mamborê | 1505 | 29 | 1381 |
Mandaguaçu | 4246 | 85 | 4093 |
Mandaguari | 5244 | 131 | 4878 |
Mandirituba | 3676 | 98 | 3518 |
Manfrinópolis | 245 | 5 | 239 |
Mangueirinha | 2185 | 51 | 2132 |
Manoel Ribas | 1842 | 33 | 1802 |
Marechal Cândido Rondon | 7557 | 155 | 7385 |
Maria Helena | 582 | 5 | 546 |
Marialva | 6642 | 135 | 6486 |
Marilândia do Sul | 1243 | 42 | 1196 |
Marilena | 802 | 19 | 755 |
Mariluz | 1523 | 52 | 1442 |
Maringá | 66735 | 1628 | 64837 |
Mariópolis | 751 | 25 | 710 |
Maripá | 772 | 19 | 726 |
Marmeleiro | 2402 | 50 | 2346 |
Marquinho | 391 | 8 | 379 |
Marumbi | 770 | 13 | 737 |
Matelândia | 3080 | 66 | 2972 |
Matinhos | 4064 | 148 | 3906 |
Mato Rico | 192 | 5 | 182 |
Mauá da Serra | 1377 | 25 | 1340 |
Medianeira | 8292 | 146 | 8070 |
Mercedes | 636 | 10 | 624 |
Mirador | 310 | 3 | 301 |
Miraselva | 278 | 8 | 245 |
Missal | 1285 | 21 | 1253 |
Moreira Sales | 1136 | 39 | 1092 |
Morretes | 2294 | 56 | 2216 |
Munhoz de Melo | 521 | 9 | 510 |
Nossa Senhora das Graças | 646 | 10 | 632 |
Nova Aliança do Ivaí | 150 | 2 | 147 |
Nova América da Colina | 467 | 8 | 454 |
Nova Aurora | 1842 | 48 | 1786 |
Nova Cantu | 825 | 20 | 802 |
Nova Esperança | 2569 | 87 | 2356 |
Nova Esperança do Sudoeste | 668 | 11 | 637 |
Nova Fátima | 711 | 14 | 689 |
Nova Laranjeiras | 1001 | 12 | 987 |
Nova Londrina | 1947 | 31 | 1905 |
Nova Olímpia | 719 | 19 | 689 |
Nova Prata do Iguaçu | 1290 | 22 | 1267 |
Nova Santa Bárbara | 613 | 20 | 573 |
Nova Santa Rosa | 1093 | 18 | 1064 |
Nova Tebas | 712 | 17 | 673 |
Novo Itacolomi | 336 | 7 | 314 |
Ortigueira | 2492 | 52 | 2314 |
Ourizona | 361 | 13 | 339 |
Ouro Verde do Oeste | 1029 | 34 | 987 |
Paiçandu | 5814 | 142 | 5377 |
Palmas | 6910 | 165 | 6744 |
Palmeira | 4408 | 95 | 4289 |
Palmital | 1503 | 39 | 1454 |
Palotina | 6636 | 97 | 6510 |
Paraíso do Norte | 2264 | 48 | 2213 |
Paranacity | 1084 | 29 | 1052 |
Paranaguá | 25125 | 567 | 24326 |
Paranapoema | 252 | 4 | 246 |
Paranavaí | 12564 | 310 | 11963 |
Pato Bragado | 667 | 11 | 597 |
Pato Branco | 14163 | 304 | 13811 |
Paula Freitas | 713 | 16 | 681 |
Paulo Frontin | 463 | 2 | 396 |
Peabiru | 1739 | 40 | 1683 |
Perobal | 982 | 8 | 969 |
Pérola | 1556 | 33 | 1414 |
Pérola d’Oeste | 527 | 8 | 515 |
Piên | 1948 | 31 | 1903 |
Pinhais | 19459 | 608 | 18237 |
Pinhal de São Bento | 196 | 1 | 194 |
Pinhalão | 922 | 21 | 897 |
Pinhão | 2455 | 87 | 2343 |
Piraí do Sul | 3429 | 86 | 3246 |
Piraquara | 14015 | 347 | 13150 |
Pitanga | 4014 | 57 | 3928 |
Pitangueiras | 530 | 13 | 421 |
Planaltina do Paraná | 465 | 6 | 454 |
Planalto | 1280 | 20 | 1260 |
Ponta Grossa | 55356 | 1409 | 52237 |
Pontal do Paraná | 3828 | 130 | 3668 |
Porecatu | 1822 | 50 | 1761 |
Porto Amazonas | 520 | 20 | 484 |
Porto Barreiro | 327 | 4 | 322 |
Porto Rico | 490 | 7 | 479 |
Porto Vitória | 172 | 6 | 166 |
Prado Ferreira | 105 | 18 | 86 |
Pranchita | 765 | 8 | 741 |
Presidente Castelo Branco | 713 | 14 | 681 |
Primeiro de Maio | 719 | 33 | 530 |
Prudentópolis | 4407 | 109 | 4245 |
Quarto Centenário | 323 | 6 | 302 |
Quatiguá | 1591 | 35 | 1543 |
Quatro Barras | 3891 | 107 | 3723 |
Quatro Pontes | 739 | 9 | 688 |
Quedas do Iguaçu | 3958 | 81 | 3871 |
Querência do Norte | 1410 | 10 | 1388 |
Quinta do Sol | 627 | 10 | 615 |
Quitandinha | 1745 | 60 | 1678 |
Ramilândia | 486 | 12 | 470 |
Rancho Alegre | 562 | 7 | 548 |
Rancho Alegre D’Oeste | 294 | 9 | 285 |
Realeza | 2600 | 42 | 2554 |
Rebouças | 1956 | 42 | 1895 |
Renascença | 849 | 21 | 819 |
Reserva | 3430 | 80 | 3346 |
Reserva do Iguaçu | 676 | 9 | 663 |
Ribeirão Claro | 1331 | 22 | 1307 |
Ribeirão do Pinhal | 1754 | 53 | 1682 |
Rio Azul | 1459 | 24 | 1399 |
Rio Bom | 377 | 13 | 363 |
Rio Bonito do Iguaçu | 1003 | 15 | 983 |
Rio Branco do Ivaí | 465 | 13 | 432 |
Rio Branco do Sul | 5758 | 157 | 5485 |
Rio Negro | 2240 | 72 | 2167 |
Rolândia | 9702 | 266 | 8676 |
Roncador | 1266 | 20 | 1118 |
Rondon | 1179 | 21 | 1136 |
Rosário do Ivaí | 651 | 8 | 631 |
Sabáudia | 1480 | 26 | 1416 |
Salgado Filho | 500 | 11 | 488 |
Salto do Itararé | 990 | 38 | 945 |
Salto do Lontra | 1855 | 31 | 1821 |
Santa Amélia | 520 | 11 | 473 |
Santa Cecília do Pavão | 541 | 13 | 525 |
Santa Cruz de Monte Castelo | 1083 | 20 | 1039 |
Santa Fé | 1012 | 48 | 935 |
Santa Helena | 3820 | 86 | 3720 |
Santa Inês | 193 | 3 | 155 |
Santa Isabel do Ivaí | 1588 | 31 | 1541 |
Santa Izabel do Oeste | 1360 | 35 | 1319 |
Santa Lúcia | 274 | 8 | 265 |
Santa Maria do Oeste | 993 | 29 | 964 |
Santa Mariana | 1472 | 53 | 1403 |
Santa Mônica | 395 | 12 | 381 |
Santa Tereza do Oeste | 1344 | 35 | 1254 |
Santa Terezinha de Itaipu | 3661 | 111 | 3540 |
Santana do Itararé | 914 | 30 | 884 |
Santo Antônio da Platina | 7119 | 153 | 6627 |
Santo Antônio do Caiuá | 266 | 9 | 247 |
Santo Antônio do Paraíso | 302 | 5 | 296 |
Santo Antônio do Sudoeste | 2540 | 32 | 2461 |
Santo Inácio | 586 | 18 | 565 |
São Carlos do Ivaí | 1097 | 20 | 1074 |
São Jerônimo da Serra | 840 | 31 | 804 |
São João | 1620 | 25 | 1594 |
São João do Caiuá | 601 | 13 | 531 |
São João do Ivaí | 1418 | 27 | 1338 |
São João do Triunfo | 855 | 10 | 656 |
São Jorge do Ivaí | 844 | 14 | 829 |
São Jorge do Patrocínio | 992 | 7 | 976 |
São Jorge d’Oeste | 1512 | 34 | 1478 |
São José da Boa Vista | 667 | 24 | 643 |
São José das Palmeiras | 487 | 13 | 469 |
São José dos Pinhais | 35286 | 1114 | 33411 |
São Manoel do Paraná | 220 | 3 | 215 |
São Mateus do Sul | 4658 | 87 | 4513 |
São Miguel do Iguaçu | 3708 | 77 | 3594 |
São Pedro do Iguaçu | 727 | 23 | 696 |
São Pedro do Ivaí | 1479 | 49 | 1418 |
São Pedro do Paraná | 251 | 2 | 244 |
São Sebastião da Amoreira | 938 | 28 | 910 |
São Tomé | 750 | 5 | 744 |
Sapopema | 799 | 18 | 779 |
Sarandi | 14368 | 338 | 13438 |
Saudade do Iguaçu | 868 | 15 | 853 |
Sengés | 2564 | 62 | 2496 |
Serranópolis do Iguaçu | 670 | 14 | 656 |
Sertaneja | 744 | 17 | 726 |
Sertanópolis | 2913 | 49 | 2677 |
Siqueira Campos | 3780 | 85 | 3681 |
Sulina | 389 | 7 | 382 |
Tamarana | 1363 | 41 | 1306 |
Tamboara | 581 | 14 | 563 |
Tapejara | 2089 | 37 | 2047 |
Tapira | 628 | 12 | 616 |
Teixeira Soares | 1030 | 16 | 998 |
Telêmaco Borba | 18509 | 393 | 17951 |
Terra Boa | 2690 | 59 | 2611 |
Terra Rica | 1473 | 36 | 1372 |
Terra Roxa | 2323 | 44 | 2251 |
Tibagi | 2767 | 93 | 2671 |
Tijucas do Sul | 2311 | 76 | 2233 |
Toledo | 27762 | 467 | 26620 |
Tomazina | 974 | 29 | 852 |
Três Barras do Paraná | 1594 | 58 | 1535 |
Tunas do Paraná | 811 | 23 | 783 |
Tuneiras do Oeste | 1146 | 24 | 1118 |
Tupãssi | 937 | 23 | 905 |
Turvo | 2565 | 36 | 2526 |
Ubiratã | 2411 | 99 | 2241 |
Umuarama | 18839 | 350 | 18350 |
União da Vitória | 8347 | 147 | 8180 |
Uniflor | 123 | 3 | 118 |
Uraí | 873 | 34 | 805 |
Ventania | 1265 | 52 | 1210 |
Vera Cruz do Oeste | 1261 | 48 | 1209 |
Verê | 1190 | 24 | 1166 |
Virmond | 388 | 7 | 325 |
Vitorino | 1124 | 37 | 1086 |
Wenceslau Braz | 2320 | 85 | 2230 |
Xambrê | 636 | 8 | 581 |
Fonte: Sesa