Paraná registra 1.650 novos casos de Covid-19, diz boletim da Sesa
![Paraná registra 1.650 novos casos de Covid-19, diz boletim da Sesa](https://www.ubirataonline.com.br/wp-content/uploads/2021/02/Informe-Covid-1.jpg)
O Paraná registrou, nesta segunda-feira (14), 1.650 novos casos de Covid-19. O número integra o boletim epidemiológico da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).
Em relação ao balanço anterior, 21 novas mortes foram registradas.
Desde o início da pandemia, 2.372.304 casos de coronavírus foram confirmados, 42.448 pessoas morreram vítimas da Covid-19 no Paraná, e 1.977.108 se recuperaram da doença.
Novas mortes
As novas mortes são de 10 mulheres e 11 homens, com idades que variam entre 42 e 108 anos. A taxa de letalidade da Covid no Paraná está em 1,79%, segundo o relatório.
Novas mortes por Covid-19
Cidade | Gênero | Idade | Data da morte |
ARARUNA | F | 74 | 14/03/2022 |
ARARUNA | M | 78 | 14/03/2022 |
ARARUNA | F | 108 | 11/02/2022 |
ARARUNA | M | 72 | 14/03/2022 |
CASCAVEL | F | 82 | 10/03/2022 |
CURITIBA | M | 63 | 03/03/2022 |
CURITIBA | F | 91 | 27/01/2022 |
CURITIBA | M | 45 | 10/03/2022 |
CURITIBA | M | 62 | 14/02/2022 |
CURITIBA | M | 73 | 10/03/2022 |
FAZENDA RIO GRANDE | F | 77 | 09/03/2022 |
FAZENDA RIO GRANDE | M | 71 | 10/02/2022 |
GUARANIAÇU | F | 82 | 11/03/2022 |
IRATI | F | 83 | 13/03/2022 |
IRATI | F | 89 | 12/03/2022 |
LAPA | F | 52 | 03/12/2021 |
MEDIANEIRA | M | 80 | 13/03/2022 |
PARANAGUA | F | 68 | 23/01/2022 |
PINHAIS | M | 42 | 13/06/2021 |
PRUDENTÓPOLIS | M | 48 | 13/02/2022 |
RESERVA | M | 59 | 26/02/2022 |
Fonte: Sesa
Conforme a secretaria, a média de idade dos casos confirmados do novo coronavírus é de 38 anos; enquanto a média de idade das mortes é de pacientes com 65 anos.
A maior parte das pessoas que morreram é formada por homens: 57% (24.392 mortes). As mulheres representam 43% (18.056 mortes).
Em relação aos casos confirmados da Covid, o número mais alto está entre as mulheres. São 1.271.775 mulheres (54%) e 1.100.529 homens (46%).
Internamentos
A Sesa informou que 91 pacientes com diagnóstico confirmado de Covid-19 estão internados em leitos do Sistema Único de Saúde (SUS) – sendo 45 em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e 46 em leitos clínicos/enfermaria – e nenhum em leitos da rede particular.
O levantamento mostrou ainda que há outros 685 pacientes em leitos UTI e enfermaria que aguardam resultados de exames. Eles estão em leitos das redes pública e particular e são considerados casos suspeitos de infecção pelo vírus.
Leitos
Confira, abaixo, a taxa de ocupação de leitos hospitalares SUS exclusivos para pacientes suspeitos ou confirmados de Covid:
- 39% dos 699 leitos de UTI adulta;
- 20% dos 1.252 leitos de enfermaria adulta;
- 20% dos 15 leitos de UTI pediátrica;
- 39% dos 54 leitos de enfermaria pediátrica.
Considerando a divisão de leitos no estado em cada uma das macrorregiões, a Leste é a que apresenta a maior taxa de ocupação das vagas de UTI para pacientes adultos.
Veja, abaixo, a situação das UTIs para adultos em cada uma delas:
- Leste: 51%
- Oeste: 27%
- Noroeste: 41%
- Norte: 27%
Casos por município
O levantamento da secretaria aponta que todas as 399 cidades do estado possuem pelo menos um caso confirmado de coronavírus e uma morte.
De acordo com a secretaria, outros 10.694 casos de coronavírus foram confirmados no Paraná em pacientes que moram em outros estados. 231 deles morreram pela doença.
A Sesa informou ainda que, neste boletim, foram excluídos 89 casos e quatro óbitos.
Pandemia no Paraná
MUNICÍPIO | CASOS | ÓBITOS | RECUPERADOS |
Abatiá | 1564 | 23 | 1471 |
Adrianópolis | 1840 | 30 | 1742 |
Agudos do Sul | 1491 | 34 | 1238 |
Almirante Tamandaré | 14987 | 447 | 11493 |
Altamira do Paraná | 527 | 14 | 508 |
Alto Paraíso | 933 | 10 | 397 |
Alto Paraná | 2651 | 27 | 2491 |
Alto Piquiri | 2353 | 31 | 1258 |
Altônia | 4239 | 53 | 2856 |
Alvorada do Sul | 1293 | 31 | 884 |
Amaporã | 825 | 8 | 736 |
Ampére | 4995 | 67 | 4067 |
Anahy | 679 | 15 | 644 |
Andirá | 4942 | 97 | 2895 |
Ângulo | 798 | 9 | 608 |
Antonina | 4100 | 74 | 3969 |
Antônio Olinto | 976 | 16 | 891 |
Apucarana | 18630 | 527 | 11636 |
Arapongas | 23352 | 629 | 18059 |
Arapoti | 5351 | 70 | 3777 |
Arapuã | 760 | 9 | 742 |
Araruna | 3068 | 42 | 2746 |
Araucária | 40289 | 570 | 39433 |
Ariranha do Ivaí | 549 | 5 | 538 |
Assaí | 2879 | 61 | 2598 |
Assis Chateaubriand | 8670 | 139 | 8145 |
Astorga | 7616 | 104 | 6470 |
Atalaia | 937 | 26 | 526 |
Balsa Nova | 2772 | 36 | 1799 |
Bandeirantes | 8516 | 156 | 8060 |
Barbosa Ferraz | 2943 | 50 | 1802 |
Barra do Jacaré | 577 | 7 | 311 |
Barracão | 2492 | 39 | 2432 |
Bela Vista da Caroba | 670 | 8 | 556 |
Bela Vista do Paraíso | 3177 | 80 | 2370 |
Bituruna | 2525 | 36 | 1684 |
Boa Esperança | 1312 | 20 | 1210 |
Boa Esperança do Iguaçu | 451 | 1 | 206 |
Boa Ventura de São Roque | 1056 | 9 | 638 |
Boa Vista da Aparecida | 1730 | 38 | 1655 |
Bocaiúva do Sul | 2962 | 29 | 2456 |
Bom Jesus do Sul | 1212 | 7 | 1176 |
Bom Sucesso | 2236 | 22 | 1449 |
Bom Sucesso do Sul | 856 | 10 | 826 |
Borrazópolis | 1646 | 36 | 1084 |
Braganey | 1199 | 12 | 1120 |
Brasilândia do Sul | 827 | 13 | 594 |
Cafeara | 784 | 13 | 555 |
Cafelândia | 4884 | 47 | 4789 |
Cafezal do Sul | 984 | 10 | 920 |
Califórnia | 1984 | 40 | 1841 |
Cambará | 5308 | 70 | 4917 |
Cambé | 20597 | 374 | 15574 |
Cambira | 2290 | 31 | 2209 |
Campina da Lagoa | 3185 | 65 | 2156 |
Campina do Simão | 602 | 15 | 399 |
Campina Grande do Sul | 8533 | 171 | 6342 |
Campo Bonito | 591 | 16 | 452 |
Campo do Tenente | 636 | 20 | 598 |
Campo Largo | 31144 | 517 | 28413 |
Campo Magro | 4751 | 92 | 3682 |
Campo Mourão | 27288 | 367 | 20577 |
Cândido de Abreu | 2321 | 21 | 2171 |
Candói | 2655 | 34 | 1770 |
Cantagalo | 1969 | 35 | 1193 |
Capanema | 5040 | 30 | 4981 |
Capitão Leônidas Marques | 3222 | 32 | 3079 |
Carambeí | 6019 | 75 | 5712 |
Carlópolis | 1271 | 41 | 1195 |
Cascavel | 73916 | 1197 | 59570 |
Castro | 18386 | 261 | 13346 |
Catanduvas | 1998 | 21 | 1929 |
Centenário do Sul | 2084 | 39 | 1849 |
Cerro Azul | 2045 | 55 | 1891 |
Céu Azul | 2401 | 35 | 2339 |
Chopinzinho | 4127 | 60 | 3980 |
Cianorte | 19297 | 194 | 13649 |
Cidade Gaúcha | 3176 | 35 | 3021 |
Clevelândia | 3721 | 95 | 2469 |
Colombo | 39499 | 899 | 31030 |
Colorado | 5764 | 84 | 4098 |
Congonhinhas | 1835 | 34 | 1305 |
Conselheiro Mairinck | 1245 | 17 | 1117 |
Contenda | 3688 | 72 | 2774 |
Corbélia | 4563 | 50 | 3103 |
Cornélio Procópio | 12694 | 181 | 12425 |
Coronel Domingos Soares | 2004 | 21 | 1956 |
Coronel Vivida | 5718 | 91 | 5395 |
Corumbataí do Sul | 612 | 7 | 568 |
Cruz Machado | 2237 | 27 | 2120 |
Cruzeiro do Iguaçu | 912 | 14 | 879 |
Cruzeiro do Oeste | 4060 | 91 | 3240 |
Cruzeiro do Sul | 1119 | 12 | 1012 |
Cruzmaltina | 724 | 8 | 656 |
Curitiba | 245526 | 8133 | 220667 |
Curiúva | 2336 | 37 | 1427 |
Diamante do Norte | 791 | 17 | 522 |
Diamante do Sul | 891 | 17 | 832 |
Diamante D’Oeste | 1008 | 23 | 971 |
Dois Vizinhos | 11622 | 107 | 10613 |
Douradina | 2203 | 14 | 2060 |
Doutor Camargo | 1307 | 19 | 1268 |
Doutor Ulysses | 629 | 8 | 385 |
Enéas Marques | 1380 | 17 | 1359 |
Engenheiro Beltrão | 2961 | 33 | 2592 |
Entre Rios do Oeste | 826 | 6 | 798 |
Esperança Nova | 597 | 8 | 321 |
Espigão Alto do Iguaçu | 1149 | 7 | 621 |
Farol | 432 | 8 | 206 |
Faxinal | 4460 | 79 | 3906 |
Fazenda Rio Grande | 23221 | 496 | 19745 |
Fênix | 1009 | 9 | 940 |
Fernandes Pinheiro | 840 | 14 | 661 |
Figueira | 1609 | 30 | 1441 |
Flor da Serra do Sul | 1285 | 25 | 1234 |
Floraí | 1455 | 13 | 1214 |
Floresta | 2294 | 26 | 1373 |
Florestópolis | 2216 | 41 | 1974 |
Flórida | 611 | 13 | 342 |
Formosa do Oeste | 1412 | 25 | 1342 |
Foz do Iguaçu | 73996 | 1252 | 50184 |
Foz do Jordão | 961 | 17 | 573 |
Francisco Alves | 661 | 8 | 535 |
Francisco Beltrão | 28867 | 292 | 18337 |
General Carneiro | 1074 | 42 | 922 |
Godoy Moreira | 514 | 4 | 494 |
Goioerê | 4410 | 77 | 2819 |
Goioxim | 828 | 8 | 488 |
Grandes Rios | 1078 | 18 | 1019 |
Guaíra | 7281 | 112 | 6689 |
Guairaçá | 912 | 18 | 573 |
Guamiranga | 2141 | 22 | 1653 |
Guapirama | 792 | 15 | 706 |
Guaporema | 527 | 5 | 299 |
Guaraci | 1168 | 11 | 1116 |
Guaraniaçu | 2711 | 35 | 2353 |
Guarapuava | 38632 | 649 | 27084 |
Guaraqueçaba | 1038 | 19 | 981 |
Guaratuba | 10372 | 196 | 10044 |
Honório Serpa | 1060 | 12 | 978 |
Ibaiti | 7320 | 164 | 7089 |
Ibema | 837 | 30 | 782 |
Ibiporã | 11899 | 214 | 8807 |
Icaraíma | 1572 | 16 | 1014 |
Iguaraçu | 915 | 25 | 641 |
Iguatu | 629 | 12 | 605 |
Imbaú | 2603 | 60 | 2515 |
Imbituva | 7214 | 124 | 6821 |
Inácio Martins | 2554 | 21 | 1918 |
Inajá | 682 | 11 | 632 |
Indianópolis | 1503 | 11 | 1291 |
Ipiranga | 2441 | 32 | 1425 |
Iporã | 3062 | 22 | 2212 |
Iracema do Oeste | 521 | 5 | 398 |
Irati | 16076 | 205 | 13379 |
Iretama | 2542 | 22 | 1232 |
Itaguajé | 681 | 9 | 385 |
Itaipulândia | 2659 | 29 | 2618 |
Itambaracá | 1393 | 20 | 1237 |
Itambé | 1203 | 37 | 797 |
Itapejara d’Oeste | 3330 | 48 | 3241 |
Itaperuçu | 4919 | 126 | 4587 |
Itaúna do Sul | 687 | 5 | 662 |
Ivaí | 2102 | 28 | 1999 |
Ivaiporã | 6463 | 98 | 4739 |
Ivaté | 1607 | 5 | 847 |
Ivatuba | 519 | 13 | 319 |
Jaboti | 1259 | 16 | 1184 |
Jacarezinho | 10372 | 127 | 9499 |
Jaguapitã | 3882 | 64 | 2337 |
Jaguariaíva | 7311 | 163 | 6882 |
Jandaia do Sul | 6404 | 92 | 3584 |
Janiópolis | 1160 | 22 | 1045 |
Japira | 1143 | 16 | 1076 |
Japurá | 2364 | 20 | 1366 |
Jardim Alegre | 1558 | 35 | 1221 |
Jardim Olinda | 94 | 2 | 74 |
Jataizinho | 2740 | 51 | 1984 |
Jesuítas | 1895 | 22 | 1335 |
Joaquim Távora | 3036 | 56 | 2900 |
Jundiaí do Sul | 290 | 9 | 178 |
Juranda | 1810 | 34 | 1718 |
Jussara | 1809 | 7 | 1507 |
Kaloré | 1807 | 29 | 1370 |
Lapa | 8317 | 138 | 5624 |
Laranjal | 728 | 14 | 661 |
Laranjeiras do Sul | 4542 | 112 | 3320 |
Leópolis | 1043 | 14 | 1026 |
Lidianópolis | 930 | 10 | 899 |
Lindoeste | 1073 | 11 | 1006 |
Loanda | 6173 | 63 | 5246 |
Lobato | 1242 | 15 | 1179 |
Londrina | 141174 | 2372 | 112534 |
Luiziana | 1446 | 16 | 1422 |
Lunardelli | 972 | 8 | 956 |
Lupionópolis | 864 | 21 | 776 |
Mallet | 1865 | 14 | 1120 |
Mamborê | 3726 | 37 | 1589 |
Mandaguaçu | 7658 | 89 | 6217 |
Mandaguari | 8967 | 136 | 5444 |
Mandirituba | 5226 | 104 | 4798 |
Manfrinópolis | 560 | 6 | 541 |
Mangueirinha | 4048 | 55 | 3921 |
Manoel Ribas | 2612 | 32 | 2087 |
Marechal Cândido Rondon | 11987 | 170 | 11684 |
Maria Helena | 1087 | 5 | 615 |
Marialva | 11672 | 147 | 9353 |
Marilândia do Sul | 2452 | 45 | 2024 |
Marilena | 1382 | 20 | 1077 |
Mariluz | 2311 | 57 | 1522 |
Maringá | 111928 | 1727 | 107990 |
Mariópolis | 1124 | 26 | 925 |
Maripá | 1356 | 20 | 881 |
Marmeleiro | 4407 | 52 | 4314 |
Marquinho | 901 | 8 | 573 |
Marumbi | 1452 | 15 | 1407 |
Matelândia | 4075 | 67 | 3404 |
Matinhos | 7488 | 155 | 6918 |
Mato Rico | 329 | 6 | 311 |
Mauá da Serra | 1575 | 27 | 1504 |
Medianeira | 12597 | 149 | 9188 |
Mercedes | 1246 | 10 | 1204 |
Mirador | 554 | 4 | 533 |
Miraselva | 315 | 9 | 283 |
Missal | 2125 | 21 | 1367 |
Moreira Sales | 1968 | 43 | 1695 |
Morretes | 3930 | 57 | 3795 |
Munhoz de Melo | 963 | 11 | 602 |
Nossa Senhora das Graças | 981 | 10 | 918 |
Nova Aliança do Ivaí | 232 | 2 | 223 |
Nova América da Colina | 825 | 8 | 769 |
Nova Aurora | 3159 | 55 | 3057 |
Nova Cantu | 1483 | 20 | 1436 |
Nova Esperança | 5315 | 93 | 3086 |
Nova Esperança do Sudoeste | 1298 | 12 | 1120 |
Nova Fátima | 1288 | 19 | 973 |
Nova Laranjeiras | 1454 | 13 | 1418 |
Nova Londrina | 2996 | 35 | 2912 |
Nova Olímpia | 937 | 19 | 740 |
Nova Prata do Iguaçu | 2413 | 24 | 2292 |
Nova Santa Bárbara | 860 | 20 | 628 |
Nova Santa Rosa | 1705 | 20 | 1621 |
Nova Tebas | 1472 | 17 | 980 |
Novo Itacolomi | 763 | 8 | 693 |
Ortigueira | 3841 | 54 | 2533 |
Ourizona | 849 | 14 | 719 |
Ouro Verde do Oeste | 1578 | 34 | 1537 |
Paiçandu | 9271 | 148 | 8168 |
Palmas | 11923 | 175 | 11679 |
Palmeira | 7787 | 99 | 7486 |
Palmital | 2245 | 40 | 1614 |
Palotina | 9888 | 102 | 7952 |
Paraíso do Norte | 4086 | 48 | 3885 |
Paranacity | 1876 | 29 | 1679 |
Paranaguá | 28508 | 591 | 26927 |
Paranapoema | 660 | 4 | 532 |
Paranavaí | 22209 | 330 | 17647 |
Pato Bragado | 1118 | 11 | 924 |
Pato Branco | 24798 | 318 | 19420 |
Paula Freitas | 1111 | 16 | 1047 |
Paulo Frontin | 869 | 4 | 472 |
Peabiru | 3440 | 42 | 3152 |
Perobal | 1966 | 9 | 1847 |
Pérola | 2793 | 34 | 1640 |
Pérola d’Oeste | 1025 | 10 | 535 |
Piên | 2740 | 32 | 2618 |
Pinhais | 32949 | 628 | 26427 |
Pinhal de São Bento | 552 | 2 | 486 |
Pinhalão | 1459 | 22 | 1370 |
Pinhão | 3428 | 89 | 2949 |
Piraí do Sul | 5154 | 89 | 3624 |
Piraquara | 17825 | 352 | 14140 |
Pitanga | 7688 | 60 | 7206 |
Pitangueiras | 825 | 13 | 559 |
Planaltina do Paraná | 691 | 7 | 654 |
Planalto | 1922 | 22 | 1675 |
Ponta Grossa | 81635 | 1446 | 66784 |
Pontal do Paraná | 8079 | 132 | 4730 |
Porecatu | 2948 | 53 | 2628 |
Porto Amazonas | 786 | 20 | 580 |
Porto Barreiro | 605 | 6 | 586 |
Porto Rico | 1091 | 7 | 813 |
Porto Vitória | 443 | 8 | 429 |
Prado Ferreira | 113 | 19 | 88 |
Pranchita | 1461 | 12 | 1394 |
Presidente Castelo Branco | 1429 | 14 | 1358 |
Primeiro de Maio | 980 | 34 | 736 |
Prudentópolis | 6877 | 131 | 6596 |
Quarto Centenário | 896 | 7 | 364 |
Quatiguá | 2646 | 42 | 2370 |
Quatro Barras | 5536 | 107 | 4628 |
Quatro Pontes | 1179 | 9 | 777 |
Quedas do Iguaçu | 5751 | 90 | 4451 |
Querência do Norte | 2342 | 11 | 2240 |
Quinta do Sol | 1416 | 11 | 1227 |
Quitandinha | 2218 | 60 | 2055 |
Ramilândia | 845 | 12 | 781 |
Rancho Alegre | 952 | 9 | 931 |
Rancho Alegre D’Oeste | 591 | 9 | 542 |
Realeza | 4888 | 47 | 4483 |
Rebouças | 3296 | 46 | 3172 |
Renascença | 1674 | 22 | 1556 |
Reserva | 5511 | 81 | 5006 |
Reserva do Iguaçu | 1118 | 10 | 1004 |
Ribeirão Claro | 2591 | 24 | 2515 |
Ribeirão do Pinhal | 2493 | 58 | 2317 |
Rio Azul | 2561 | 26 | 1684 |
Rio Bom | 823 | 13 | 633 |
Rio Bonito do Iguaçu | 1565 | 16 | 1330 |
Rio Branco do Ivaí | 789 | 13 | 681 |
Rio Branco do Sul | 6582 | 161 | 6358 |
Rio Negro | 2264 | 72 | 2175 |
Rolândia | 13922 | 276 | 11233 |
Roncador | 2003 | 22 | 1274 |
Rondon | 2198 | 21 | 2063 |
Rosário do Ivaí | 1433 | 9 | 1356 |
Sabáudia | 2488 | 28 | 2335 |
Salgado Filho | 875 | 12 | 824 |
Salto do Itararé | 1528 | 38 | 1001 |
Salto do Lontra | 3354 | 33 | 3304 |
Santa Amélia | 719 | 11 | 542 |
Santa Cecília do Pavão | 840 | 14 | 800 |
Santa Cruz de Monte Castelo | 2101 | 21 | 1126 |
Santa Fé | 1474 | 49 | 1045 |
Santa Helena | 5286 | 87 | 5160 |
Santa Inês | 347 | 3 | 271 |
Santa Isabel do Ivaí | 2589 | 31 | 2383 |
Santa Izabel do Oeste | 2650 | 37 | 2550 |
Santa Lúcia | 575 | 8 | 375 |
Santa Maria do Oeste | 1992 | 30 | 1855 |
Santa Mariana | 2344 | 57 | 1982 |
Santa Mônica | 672 | 12 | 644 |
Santa Tereza do Oeste | 1961 | 37 | 1415 |
Santa Terezinha de Itaipu | 5487 | 118 | 5068 |
Santana do Itararé | 1176 | 31 | 1002 |
Santo Antônio da Platina | 12821 | 154 | 8114 |
Santo Antônio do Caiuá | 585 | 11 | 553 |
Santo Antônio do Paraíso | 543 | 5 | 337 |
Santo Antônio do Sudoeste | 5087 | 36 | 4927 |
Santo Inácio | 1105 | 20 | 1039 |
São Carlos do Ivaí | 2507 | 21 | 2145 |
São Jerônimo da Serra | 1434 | 32 | 955 |
São João | 2421 | 26 | 2215 |
São João do Caiuá | 1073 | 14 | 640 |
São João do Ivaí | 2389 | 27 | 2049 |
São João do Triunfo | 1714 | 11 | 883 |
São Jorge do Ivaí | 1704 | 14 | 1306 |
São Jorge do Patrocínio | 1906 | 9 | 1853 |
São Jorge d’Oeste | 2556 | 35 | 2287 |
São José da Boa Vista | 1307 | 25 | 1205 |
São José das Palmeiras | 771 | 14 | 732 |
São José dos Pinhais | 51599 | 1157 | 46523 |
São Manoel do Paraná | 440 | 3 | 286 |
São Mateus do Sul | 6037 | 90 | 4818 |
São Miguel do Iguaçu | 6093 | 78 | 5654 |
São Pedro do Iguaçu | 1083 | 23 | 767 |
São Pedro do Ivaí | 2409 | 53 | 2245 |
São Pedro do Paraná | 619 | 2 | 533 |
São Sebastião da Amoreira | 1644 | 29 | 1044 |
São Tomé | 1687 | 5 | 1677 |
Sapopema | 1227 | 21 | 1203 |
Sarandi | 22297 | 373 | 15244 |
Saudade do Iguaçu | 1487 | 17 | 1450 |
Sengés | 3685 | 62 | 3600 |
Serranópolis do Iguaçu | 1176 | 14 | 1118 |
Sertaneja | 1373 | 19 | 1198 |
Sertanópolis | 4689 | 50 | 3034 |
Siqueira Campos | 5012 | 89 | 4040 |
Sulina | 725 | 8 | 699 |
Tamarana | 2367 | 46 | 2275 |
Tamboara | 1011 | 15 | 841 |
Tapejara | 3235 | 38 | 2932 |
Tapira | 1208 | 15 | 1176 |
Teixeira Soares | 1857 | 16 | 1721 |
Telêmaco Borba | 24713 | 402 | 18904 |
Terra Boa | 3998 | 60 | 3146 |
Terra Rica | 2631 | 38 | 1833 |
Terra Roxa | 3636 | 47 | 3102 |
Tibagi | 4115 | 92 | 3770 |
Tijucas do Sul | 3873 | 77 | 3659 |
Toledo | 42028 | 485 | 35058 |
Tomazina | 2004 | 32 | 1162 |
Três Barras do Paraná | 2661 | 61 | 2430 |
Tunas do Paraná | 1039 | 23 | 956 |
Tuneiras do Oeste | 1947 | 25 | 1880 |
Tupãssi | 1598 | 24 | 1527 |
Turvo | 3664 | 38 | 3318 |
Ubiratã | 3064 | 99 | 2414 |
Umuarama | 34392 | 369 | 32971 |
União da Vitória | 12937 | 154 | 11852 |
Uniflor | 393 | 3 | 385 |
Uraí | 1162 | 35 | 903 |
Ventania | 1975 | 52 | 1886 |
Vera Cruz do Oeste | 1829 | 50 | 1647 |
Verê | 2100 | 27 | 2040 |
Virmond | 805 | 8 | 367 |
Vitorino | 1867 | 38 | 1825 |
Wenceslau Braz | 3854 | 93 | 3123 |
Xambrê | 1207 | 8 | 913 |
Fonte: Sesa
![](https://www.ubirataonline.com.br/wp-content/uploads/2025/01/p2.jpg)