Newsletter Subscribe
Enter your email address below and subscribe to our newsletter
Enter your email address below and subscribe to our newsletter







O histórico concurso 3010 da Mega-Sena, realizado neste domingo em comemoração aos 30 anos da modalidade, transformou dezenas de brasileiros em novos milionários. Com um prêmio total estimado em R$ 330 milhões, a bolada principal foi dividida entre duas apostas que acertaram as seis dezenas.
Enquanto um sortudo levou uma fortuna sozinho, um grupo expressivo de apostadores vai dividir a outra metade do prêmio. Confira aqui as dezenas sorteadas.
As seis dezenas sorteadas consagraram duas realidades bem diferentes de premiação:
O estado do Paraná passou raspando pelo prêmio principal, mas garantiu uma ótima colheita na Quina. Ao todo, 20 apostas paranaenses acertaram cinco dezenas.
Desse total, cinco apostas foram feitas em Curitiba. O prêmio base para quem acertou a quina neste concurso foi de R$ 13,8 mil, mas esse valor pode ser consideravelmente maior dependendo da quantidade de números anotados no volante (apostas com 7 ou mais números faturam fatias maiores).
| Cidade | Lotérica | Números apostados | Tipo de aposta | Cotas | Prêmio |
| ASSIS CHATEAUBRIAND/PR | LOTERICA VITORIA REGIA | 6 | Simples | 1 | R$13.890,02 |
| CAMBE/PR | LOTERICA CAMBE | 6 | Simples | 1 | R$13.890,02 |
| CASCAVEL/PR | LOTERICA OURO VERDE | 6 | Simples | 1 | R$13.890,02 |
| CURITIBA/PR | LORD LOTERIAS | 6 | Simples | 1 | R$13.890,02 |
| CURITIBA/PR | LOTERIAS CASTELO BRANCO | 6 | Simples | 1 | R$13.890,02 |
| CURITIBA/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Simples | 1 | R$13.890,02 |
| CURITIBA/PR | MADA DA SORTE | 6 | Simples | 1 | R$13.890,02 |
| CURITIBA/PR | MEGA LOTERIAS | 6 | Simples | 1 | R$13.890,02 |
| JAPIRA/PR | LOTERICA NA FILA DA SORTE | 9 | Bolão | 35 | R$55.560,05 |
| LONDRINA/PR | LOTERICA ALTO DA SORTE | 8 | Bolão | 23 | R$41.670,02 |
| LONDRINA/PR | LOTERICA LONDRISORTE | 6 | Bolão | 8 | R$13.890,00 |
| LONDRINA/PR | LOTERICA SCALASSARA | 6 | Simples | 1 | R$13.890,02 |
| MARILANDIA DO SUL/PR | LOTERICA MINA DE OURO | 6 | Simples | 1 | R$13.890,02 |
| MARINGA/PR | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Simples | 1 | R$13.890,02 |
| ORTIGUEIRA/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Simples | 1 | R$13.890,02 |
| PARANAGUA/PR | TREVO LOTERIAS | 7 | Simples | 1 | R$27.780,04 |
| SAO JOSE DOS PINHAIS/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Simples | 1 | R$13.890,02 |
| SAO JOSE DOS PINHAIS/PR | LOTERICA NOVA ERA | 6 | Simples | 1 | R$13.890,02 |
| TAPEJARA/PR | LOTERICA ZEBRA | 6 | Simples | 1 | R$13.890,02 |
| TOLEDO/PR | POLI LOTERIAS | 9 | Bolão | 10 | R$55.560,00 |
Fonte do Artigo
See more: https://theglobaltrack.com/
https://corinthiames.com.br/