Newsletter Subscribe
Enter your email address below and subscribe to our newsletter
Enter your email address below and subscribe to our newsletter







O futebol brasileiro teve recorde de convocados para uma Copa do Mundo na edição deste ano — foram 32, superando a marca anterior de 27 no Mundial de 1974. O desempenho dos representantes, porém, foi discreto. Ao todo, foram apenas cinco gols e duas assistências e poucas atuações de destaque. O GLOBO acompanhou os jogadores através do ranking “Brasileirão na Copa”, que procurou medir quem foi melhor através de estatísticas, resultados das seleções e notas por atuações.
O maior pontuador foi o colombiano Jhon Arias, do Palmeiras. O meia-atacante já havia feito uma boa fase de grupos e se destacou ao fazer o gol da classificação da Colômbia sobre Gana por 1 a 0 na segunda fase do Mundial.
Danilo, do Flamengo, com atuações constantes pela seleção brasileira como lateral-direito, terminou o ranking em segundo. Enquanto o zagueiro Gustavo Gómez, do Palmeiras, vital na classificação heroica do Paraguai sobre a Alemanha nos pênaltis na segunda fase, fechou o pódio. Os três foram os únicos a jogarem cinco partidas na competição.
/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_da025474c0c44edd99332dddb09cabe8/internal_photos/bs/2026/l/x/OqayFyTCmvQQp9xdCb6g/115491381-foxborough-massachusetts-june-29-gustavo-gomez-15-of-paraguay-celebrates-after-jose.jpg)
Ao todo, 13 times do país contaram com atletas na competição: Athletico-PR, Atlético-MG, Botafogo, Bragantino, Corinthians, Flamengo, Fluminense, Grêmio, Internacional, Palmeiras, Santos, São Paulo, Vasco. Foram 32 distribuídos por cinco seleções da América do Sul (Argentina, Brasil, Colômbia, Equador e Paraguai) e um na Europa (Holanda).
Ao todo, foram somente cinco gols marcados: Neymar (Brasil), Jhon Arias (Colômbia), Gonzalo Plata (Equador), Maurício (Paraguai) e Canobbio (Uruguai). Números que colocaram a Série A do Brasileirão apenas na 12ª posição colocação entre as ligas com mais gols na Copa do Mundo:
Ligas com mais gols na Copa do Mundo:
Apenas dois jogadores do Campeonato Brasileiro deram assistências na Copa do Mundo 2026. Lucas Paquetá, do Flamengo, deu um passe para Vinicius Junior marcar na vitória do Brasil por 3 a 0 sobre o Haiti, pela segunda rodada da fase de grupos. Já Memphis Depay, do Corinthians, deu uma assistência para Summerville na goleada da Holanda sobre a Suécia por 5 a 1 também pela segunda rodada.
Dos 32 jogadores, 25 foram a campo. Carrascal (Flamengo/Colômbia), Portilla (Athletico-PR/Colômbia), Léo Pereira (Flamengo/Brasil), Weverton (Grêmio/Brasil), Emi Martínez (Palmeiras/Uruguai), Arrascaeta (Flamengo/Uruguai) e Piquerez (Palmeiras/Uruguai) não foram utilizaram. Somente 17 fizeram mais de uma partida. Arias (Palmeiras/Colômbia), Danilo (Flamengo/Brasil) e Gustavo Gómez (Palmeiras/Paraguai) foram os únicos que disputaram 5 jogos.
O argentino Flaco López, do Palmeiras, acabou sendo o jogador que foi mais longe na Copa do Mundo. Reserva, o atacante, porém, foi pouco acionado. Entrou em apenas dois jogos, contra a Jordânia, na fase de grupos, e a Suíça, nas quartas de final, e esteve em campo durante apenas 26 minutos no total. Os demais jogadores chegaram, no máximo, às oitavas de final.
/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_da025474c0c44edd99332dddb09cabe8/internal_photos/bs/2026/i/r/UldAAcQ2WcTBBH9XTSoA/115634433-argentinas-forward-09-julian-alvarez-r-who-scored-his-teams-second-goal-celebrates.jpg)
Jogadores do ‘Brasileirão na Copa’
| Jogador | Seleção | Clube | Jogos | Minutos | Gols | Assistências | Finalizações no gol | Finalizações para fora | Ações defensivas | Duelos ganhos | Passes certos (média) | Nota média |
| Jhon Arias | Colômbia | Palmeiras (Brasil) | 5 | 381 | 1 | 0 | 4 | 4 | 20 | 23 | 94,80% | 6,8 |
| Danilo | Brasil | Flamengo (Brasil) | 5 | 405 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 | 14 | 86,80% | 6,6 |
| Gustavo Gómez | Paraguai | Palmeiras (Brasil) | 5 | 480 | 0 | 0 | 0 | 2 | 42 | 18 | 73,40% | 6 |
| Júnior Alonso | Paraguai | Atlético-MG (Brasil) | 5 | 390 | 0 | 0 | 1 | 2 | 27 | 17 | 68,20% | 5,88 |
| Lucas Paquetá | Brasil | Flamengo (Brasil) | 4 | 236 | 0 | 1 | 1 | 4 | 18 | 21 | 85,50% | 6 |
| Gonzalo Plata | Equador | Flamengo (Brasil) | 4 | 360 | 1 | 0 | 5 | 3 | 12 | 20 | 78,00% | 6,25 |
| Maurício | Paraguai | Palmeiras (Brasil) | 4 | 172 | 1 | 0 | 3 | 1 | 10 | 13 | 78,00% | 6,13 |
| Alan Franco | Equador | Atlético-MG (Brasil) | 4 | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 10 | 95,50% | 5,75 |
| Damián Bobadilla | Paraguai | São Paulo (Brasil) | 4 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 7 | 74,80% | 5 |
| Danilo Santos | Brasil | Botafogo (Brasil) | 4 | 43 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 5 | 56,00% | 5,67 |
| Angelo Preciado | Equador | Atlético-MG (Brasil) | 4 | 112 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 61,30% | 5,38 |
| Agustín Canobbio | Uruguai | Fluminense (Brasil) | 3 | 225 | 1 | 0 | 1 | 3 | 9 | 13 | 84,70% | 6 |
| Guillermo Varela | Uruguai | Flamengo (Brasil) | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 11 | 81,00% | 6,5 |
| Memphis Depay | Holanda | Corinthians (Brasil) | 3 | 51 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 86,70% | 5,5 |
| Nicolás de la Cruz | Uruguai | Flamengo (Brasil) | 3 | 84 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 7 | 80,30% | 5,83 |
| Flaco López | Argentina | Palmeiras (Brasil) | 2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 33,50% | 5,25 |
| Neymar | Brasil | Santos (Brasil) | 2 | 37 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 83,50% | 6 |
| Alex Sandro | Brasil | Flamengo (Brasil) | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00% | 5,5 |
| Andrés Gómez | Colômbia | Vasco (Brasil) | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0,00% | 5,5 |
| Alan Minda | Equador | Atlético-MG (Brasil) | 1 | 56 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 73,00% | 6,5 |
| Ramón Sosa | Paraguai | Palmeiras (Brasil) | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00% | 5,5 |
| Félix Torres | Equador | Internacional (Brasil) | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00% | 5,5 |
| Isidro Pitta | Paraguai | Bragantino (Brasil) | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 38,00% | 5 |
| Sergio Rochet | Uruguai | Internacional (Brasil) | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 6 |
| Fabián Balbuena | Paraguai | Grêmio (Brasil) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
| Jorge Carrascal | Colômbia | Flamengo (Brasil) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Juan Portilla | Colômbia | Athletico-PR (Brasil) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Léo Pereira | Brasil | Flamengo (Brasil) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Weverton | Brasil | Grêmio (Brasil) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Emiliano Martínez | Uruguai | Palmeiras (Brasil) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Giorgian de Arrascaeta | Uruguai | Flamengo (Brasil) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Joaquín Piquerez | Uruguai | Palmeiras (Brasil) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fonte do Artigo
See more: The Global Track